(相关资料图)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,联合水务因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。联合水务当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | - | |
2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | - | |
3 | 华鑫证券广州广州大道中营业部 | - | - | |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | - | |
5 | 开源证券深圳第一分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | - | |
2 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 385 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | - | |
2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | - | |
3 | 华鑫证券广州广州大道中营业部 | - | - | |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | - | |
5 | 开源证券深圳第一分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | - | |
2 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 385 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 华中创新网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com